Military Occupational Specialties (MOSs)
| MOS Code | Description | Branch / AOC | Officer/Enlisted/Warrant | Type | Authorized Grades | Other Eligable MOSs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Officer (Generalist) | Combat | O2,O3,O4,O5,O6 | |||
| 01B | Aviation/Infantry/Armor/Military Intelligence Immaterial Officer | Combat | O4,O5,O6 | |||
| 01C | Chemical/Engineer/Military Police Immaterial Officer | Combat | O3,O4,O5,O6 | |||
| 01D | Financial Management / Adjuctant General Immaterial Officer | Combat | O3,O4,O5,O6 | |||
| 01F | Special Forces / Civil Affairs / Pyschological Ops Immaterial Officer | Combat | O6 | |||
| 01G | Cyber / Signal / Military Intelligence / Space Operations Immaterial Officer | Combat | O5 | |||
| 01M | Office Generalist Grade Immaterial Officer | Combat | ||||
| 02A | Combat Arms Generalist Officer | Combat | O2,O3,O4,O5,O6 | |||
| 02B | Infantry/Armor Immaterial Officer | Combat | O2,O3,O4,O5,O6 | |||
| 02C | Infantry / Armor / Field Artillery / Engineer Immaterial Officer | Combat | O2,O3,O4,O5,O6 | |||
| 02D | Infantry / Armor / Special Forces Officer | Combat | O2,O3,O4,O5,O6 | |||
| 02E | Air Defense Artillery / Field Artillery Immaterial Officer | Combat | ||||
| 05A | AMEDD Immaterial Officer | Combat | O2,O3,O4,O5,O6 | |||
| 11A | Infantry Officer | Combat Arms | ||||
| 12A | Engineer Officer | Combat Arms | ||||
| 13A | Field Artillery (General) Officer | Combat Arms | ||||
| 14A | Air Defense Artillery Officer | Combat Arms | ||||
| 15A | Aviation (General) Officer | Combat Arms | ||||
| 15B | Aviation (Combined Arms) Officer | Combat Arms | O3,O4,O5,O6 | |||
| 15C | Aviation (All Source Intelligence) Officer | Combat Arms | O3,O4,O5,O6 | |||
| 15D | Aviation (Maintenance) Officer | Combat Arms | O3,O4,O5,O6 | |||
| 17A | Cyber Warfare Officer | Combat Arms | ||||
| 17B | Cyber and Electronic Officer | Combat Arms | ||||
| 17D | Cyber Capabilities Developer Officer | |||||
| 17X | Cyber Officer Designated Officer | |||||
| 18A | Special Forces Officer | Combat Arms | ||||
| 19A | Armor Officer | Combat Arms | ||||
| 25A | Signal (General) Officer | Combat Support | ||||
| 26A | Network Systems Engineer Officer | AOC | ||||
| 26B | Information Systems Engineer Officer | AOC | ||||
| 26Z | Senior Network Systems Engineer Officer | AOC | ||||
| 27A | Judge Advocate General Officer | Combat Services | ||||
| 27B | Military Judge Officer | Combat Services | ||||
| 30A | Information Operations Officer | AOC | ||||
| 31A | Military Police Officer | Combat Support | ||||
| 35A | Intelligence Officer | Combat Support | ||||
| 35B | Strategic Intelligence Officer | Combat Support | ||||
| 36A | Finance and Comptroller Officer | Combat Services | ||||
| 37A | Psy Ops Officer 1 | Combat Support | ||||
| 37X | Psy Ops Offier 2 | Combat Support | ||||
| 38A | Civil Affairs (AA and ) | Combat Support | ||||
| 38G | Military Government Specialist | Combat Support | ||||
| 38S | Civil Affairs Officer | Combat Support | ||||
| 38X | Civil Affairs Designated | Combat Support | ||||
| 40A | Space Operations | AOC | ||||
| 40C | Army Astronaut | AOC | ||||
| 42B | Human Resources Officer | Combat Services | ||||
| 42C | Army Music | Combat Services | ||||
| 42H | Senior Human Resources Officer | Branch | Enlisted | Combat Services | ||
| 46A | Public Affairs Generalist | AOC | Enlisted | |||
| 46X | Public Affairs Designated | AOC | Enlisted | |||
| 49A | Operations Research | AOC | Enlisted | |||
| 49W | Trained, ORSA | AOC | Enlisted | |||
| 49X | Untrained, ORSA | AOC | Enlisted | |||
| 50A | Force Development | AOC | Enlisted | |||
| 51A | Systems Development | AOC | Enlisted | |||
| 51C | Contract and Industri | AOC | Enlisted | |||
| 51R | Systems Automation Ac | AOC | Enlisted | |||
| 51S | Research and Engineer | AOC | Enlisted | |||
| 51T | Test and Evaluation | AOC | Enlisted | |||
| 51Z | Acquisition | AOC | Enlisted | |||
| 52B | Nuclear and Counterin | AOC | Enlisted | |||
| 56A | Command and Unit Chaplain | Branch | Enlisted | Combat Services | ||
| 56D | Clinical Pastoral Edu | Branch | Enlisted | |||
| 56X | Chaplain Candidate | Branch | Enlisted | |||
| 57A | Simulations Operations | AOC | Enlisted | |||
| 58A | Marketing Officer | Branch | Enlisted | |||
| 59A | Strategist Officer | AOC | Enlisted | |||
| 74A | CBRN Officer | Branch | Enlisted | Combat Support | ||
| 88A | Transportation (General) Officer | Branch | Enlisted | Combat Services | ||
| 89A | Explosives Ordanance Disposal Officer | AOC | Enlisted | |||
| 90A | Logistics | Branch | Enlisted | Combat Services | ||
| 91A | Maintenance and Munitions | Branch | Enlisted | Combat Services | ||
| 92A | Quartermaster (General) | Branch | Enlisted | Combat Services |
| 29 series | | AOC | | 47 series | | AOC | | 48 series | | AOC |
Note - USMA Professors (47 series) Foreign Area Officers (48 series), and AMEDD (60-73) Are broken out